Arch Support Medium Insole
Art.nr. 1000289409
Minsta antal: 1 st
Monitor Arch Support low är en innersula tillverkad i återvunnen Polyurethan med ett medium hålfotss töd. Sulan är godkänd att lägga i alla våra Monitor certifierade skydds och yrkesskor utan man för d en skull tappar godkännandet.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 248,75 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 248,75 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 248,75 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 248,75 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 248,75 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 248,75 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 248,75 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 248,75 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 248,75 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 248,75 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 248,75 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 248,75 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 248,75 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 248,75 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Arch Support Medium Insole
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 42% Polyurethane,27% Recycled polyurethane,10% Recycled polyester,6% Carbon- reinforced fabric |
| Modell | Unisex |
| Ursprungsland | Spain |
| ESD | Yes |
| Prisinformation | Alla priser är SEK inkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 248,75 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 248,75 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 248,75 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 248,75 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 248,75 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 248,75 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 248,75 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 248,75 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 248,75 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 248,75 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 248,75 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 248,75 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 248,75 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 248,75 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| 35 | 0 |
| 36 | 11 |
| 37 | 33 |
| 38 | 31 |
| 39 | 41 |
| 40 | 41 |
| 41 | 78 |
| 42 | 92 |
| 43 | 155 |
| 44 | 110 |
| 45 | 56 |
| 46 | 26 |
| 47 | 17 |
| 48 | 8 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

