Clip Work Boot
Art.nr. 1000251301
Minsta antal: 1 st
Clip Work Boot är en prisvärd och hållbar fritidsstövel som är klippbar för att ändra skaftets längd. Vid 10 cm skafthöjd är vidden 17 cm. Vid 30 cm skafthöjd är vidden 22 cm. Skaften är 34 cm höga och är klippbara 4,5 cm ned samt 9 cm ned. Stöveln är dubbningsbar.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 473,75 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 473,75 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 473,75 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 473,75 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 473,75 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 473,75 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 473,75 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 473,75 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 473,75 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 473,75 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 473,75 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 473,75 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 473,75 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Clip Work Boot
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | PVC,Nitrilerubber |
| Modell | Unisex |
| Ursprungsland | Italy |
| Passform | Wide |
| Safety Rating | O4 |
| Slip Resistence | SRC |
| Lacing | Slip in |
| Vattenpelare | Other Waterproof |
| Certifikat | EN ISO 20347:2012 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK inkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 473,75 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 473,75 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 473,75 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 473,75 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 473,75 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 473,75 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 473,75 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 473,75 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 473,75 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 473,75 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 473,75 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 473,75 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 473,75 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| 36 | 34 |
| 37 | 66 |
| 38 | 188 |
| 39 | 170 |
| 40 | 242 |
| 41 | 173 |
| 42 | 260 |
| 43 | 263 |
| 44 | 262 |
| 45 | 180 |
| 46 | 92 |
| 47 | 11 |
| 48 | 11 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
