W038 - Kim Pant
Art.nr. W0380100
Minsta antal: 1 st
Bekväm byxa med justerbar resår i insidan av linningen. En tryckknapp i nederkanten av byxan gör att du enkelt kan ändra fotvidden. Tillverkad i ett slitstarkt, färgbeständigt material som tål tvätt i 85 grader. ID-kortsloop i höger benficka och en liten rem med tryckknapp som stänger till vänster benficka.
Pris
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 631,25 | 573,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 631,25 | 573,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 631,25 | 573,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 631,25 | 573,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 631,25 | 573,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 631,25 | 573,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 631,25 | 573,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 631,25 | 573,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 631,25 | 573,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 631,25 | 573,75 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XXS | |
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| 2XL | |
| 3XL | |
| 4XL | |
| 5XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på W038 - Kim Pant
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 65% polyester, 35% bomull 200g/m2 |
| Tvättråd | Temperatur: 85, Typ: Bomullstvätt, Torktumling: Ej torktumling, Strykning: En prick, Blekning: Ingen blekning, Kemtvätt: P |
| Modell | Man |
| Prisinformation | Alla priser är SEK inkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 631,25 | 573,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 631,25 | 573,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 631,25 | 573,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 631,25 | 573,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 631,25 | 573,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 631,25 | 573,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 631,25 | 573,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 631,25 | 573,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 631,25 | 573,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 631,25 | 573,75 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| XXS | 155 |
| XS | 177 |
| S | 298 |
| M | 367 |
| L | 421 |
| XL | 346 |
| 2XL | 290 |
| 3XL | 225 |
| 4XL | 198 |
| 5XL | 99 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

