ProJob - Midjebyxa
Art.nr. 642514-58
Minsta antal: 1 st
Midjebyxa i modern passform med sidfickor, den högra med en insydd säkerhetsficka med dragkedja. Benfickor, den vänstra med lock och kardborrestängning, invändig telefonficka. Den högra har plats för pennor, papper och även tumstocksficka. Bredare bälteshälla baktill för att undvika tryck från bälte vid ryggslut. D-ring fram. Insydda bakfickor med dragkedja. Invändiga knäskyddsfickor.
Pris
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C146 | |
| C148 | |
| C150 | |
| C152 | |
| C154 | |
| C156 | |
| D84 | |
| D88 | |
| D92 | |
| D96 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på ProJob - Midjebyxa
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Modell | Herr |
| Material | 65% polyester, 35% bomull - 245 g/m2 |
| Vikt | 245 g/m² |
| Bruttovikt | 0.6842 kg |
| Nettovikt | 0.61578 kg |
| Bruttovolym | 0.00272 l |
| Nettovolym | 0.00244 l |
| Tvättråd | Mild maskintvätt vid grader 60, Blekning är inte tillåtet, Torktumla på låg temperatur, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Tål inga vätskor starkare än perkloretylen |
| Leveranstid | 1-2 dagar utan tryck |
| Ursprungsland | VN |
| EAN | 7331622049140 |
| Förpackning | 20 PCS |
| Certifikat | OekoTex |
| Prisinformation | Alla priser är SEK inkl. moms. |
Prisspecifikation keyboard_arrow_down
Stafflade priser
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1057,50 | 961,25 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C44 | 88 |
| C46 | 118 |
| C48 | 0 |
| C50 | 0 |
| C52 | 0 |
| C54 | 0 |
| C56 | 0 |
| C58 | 0 |
| C60 | 9 |
| C62 | 0 |
| C146 | 17 |
| C148 | 7 |
| C150 | 6 |
| C152 | 0 |
| C154 | 0 |
| C156 | 23 |
| D84 | 11 |
| D88 | 41 |
| D92 | 0 |
| D96 | 0 |
| D100 | 0 |
| D104 | 0 |
| D108 | 0 |
| D112 | 8 |
| D116 | 34 |
| D120 | 27 |
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
