2732 Hantverksbyxa Bomull
Art.nr. 65273211-9999
Minsta antal: 1 st
Förstärkta detaljer som hölsterfickor, bakfickor och tumstocksficka. Rymliga hölsterfickor som kan stoppas ned i framfickorna. Rymliga framfickor. Bakfickor med förstärkt insida. Hammarhank. Extra hällor för bältet på de största storlekarna. Tumstocksficka med knivhållare. Benficka med blixtlås, telefonfack, ID-kortshållare och extrafack. Förböjda knän för optimal passform. Knäskyddsfickor i slitstark polyamid med reflexpasspoaler och två höjdnivåer för knäskydden. Förstärkt benslut i polyamid som inte absorberar fukt. Reflexpasspoal och dragsko i benslutet.
Certifierad enligt EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2 Nivå 1 tillsammans med Jobmans knäskydd 9943, 9944 och 9945.
Certifierad enligt EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2 Nivå 1 tillsammans med Jobmans knäskydd 9943, 9944 och 9945.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C146 | |
| C148 | |
| C150 | |
| C152 | |
| C154 | |
| C156 | |
| D88 | |
| D92 | |
| D96 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 | |
| D124 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 2732 Hantverksbyxa Bomull
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 100% bomull |
| Modell | Herr |
| Vikt | 300 g/m². |
| Tvättråd | Maskintvätt 85 graderBlekning är inte tillåtetTorktumla på låg temperaturStrykning. Högsta tillåtna temperatur 150 graderEj kemtvätt |
| Certifikat | SS-EN 14404 2004 + A1 2010;SE 12-141 RISE |
| Prisinformation | Alla priser är SEK inkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1311,25 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C44 | 26 |
| C46 | 64 |
| C48 | 79 |
| C50 | 77 |
| C52 | 87 |
| C54 | 81 |
| C56 | 103 |
| C58 | 118 |
| C60 | 22 |
| C62 | 41 |
| C146 | 8 |
| C148 | 14 |
| C150 | 0 |
| C152 | 3 |
| C154 | 30 |
| C156 | 11 |
| D88 | 38 |
| D92 | 50 |
| D96 | 18 |
| D100 | 21 |
| D104 | 0 |
| D108 | 0 |
| D112 | 12 |
| D116 | 15 |
| D120 | 25 |
| D124 | 24 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
