2281 Piratbyxa Core
Art.nr. 65228119-9899
Minsta antal: 1 st
Ringspunnen bomull/polyester är en kvalitet med styrka från polyester och komfort från bomull, vilket ger hög slitstyrka och hög komfort. Insydda framfickor. Insydda framfickor. Förstärkta hölsterfickor med extrafack och ripsband för verktyg. Telefonficka på höften och karbinhake fram. Förstärkta bakfickor. Tumstocksficka med knivknapp. Vänster benficka har blixtlås, ID-kortsfack samt telefonfack och verktygsfack. Förböjda knän med slitstarka knäfickor i DuPont-Kevlar®. Knäskydden kan justeras i två höjder. Reflexpasspoal ovanför knäna.
Certifierad enligt EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2 Nivå 1 tillsammans med Jobmans knäskydd 9943, 9944 och 9945.
Certifierad enligt EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2 Nivå 1 tillsammans med Jobmans knäskydd 9943, 9944 och 9945.
Välj variant
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1331,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1331,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1331,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1331,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1331,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1331,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1331,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1331,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1331,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1331,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1331,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1331,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1331,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1331,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1331,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1331,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1331,25 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 | |
| D092 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 2281 Piratbyxa Core
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 55% bomull / 45% polyester CORE |
| Modell | Herr |
| Vikt | 305 g/m². |
| Tvättråd | Maskintvätt 60 graderBlekning är inte tillåtetTorktumla på låg temperaturStrykning. Högsta tillåtna temperatur 150 graderEj kemtvätt |
| Certifikat | SS-EN 14404 2004 + A1 2010 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK inkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1331,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1331,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1331,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1331,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1331,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1331,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1331,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1331,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1331,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1331,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1331,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1331,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1331,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1331,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1331,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1331,25 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1331,25 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C44 | 50 |
| C46 | 37 |
| C48 | 4 |
| C50 | 20 |
| C52 | 12 |
| C54 | 53 |
| C56 | 84 |
| C58 | 19 |
| C60 | 34 |
| C62 | 24 |
| D100 | 1 |
| D104 | 40 |
| D108 | 26 |
| D112 | 42 |
| D116 | 39 |
| D120 | 22 |
| D092 | 27 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
