FP20 - Duty Pocket Pants
Art.nr. FP209600
Minsta antal: 1 st
En skön, populär canvasbyxa som sitter riktigt snyggt med många smarta fickor. Eller vad sägs om benficka med blixtlås, mobilficka, pennficka och fraktsedelficka med inbyggd tumstocksficka på höger sida. Har dessutom invändiga knäfickor med plats för knäskydd AK01. Snyggt och smart på en gång. Finns givetvis i en modell anpassad för henne och en för honom.
Passar: Perfekt servicebyxa. Bra till butik, säljare, lagerarbete, lätta transporter. Bra profilbyxa.
Passar: Perfekt servicebyxa. Bra till butik, säljare, lagerarbete, lätta transporter. Bra profilbyxa.
Pris
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| W28L30 | |
| W29L30 | |
| W30L30 | |
| W31L30 | |
| W32L30 | |
| W33L30 | |
| W34L30 | |
| W36L30 | |
| W38L30 | |
| W29L32 | |
| W30L32 | |
| W31L32 | |
| W32L32 | |
| W33L32 | |
| W34L32 | |
| W36L32 | |
| W38L32 | |
| W40L32 | |
| W42L32 | |
| W44L32 | |
| W30L34 | |
| W31L34 | |
| W32L34 | |
| W33L34 | |
| W34L34 | |
| W36L34 | |
| W38L34 | |
| W40L34 | |
| W42L34 | |
| W44L34 | |
| W31L36 | |
| W32L36 | |
| W33L36 | |
| W34L36 | |
| W36L36 | |
| W38L36 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på FP20 - Duty Pocket Pants
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 65 % polyester, 35 % bomull, 275 g/m2. |
| Tvättråd | Temperatur: 60, Typ: Bomullstvätt, Torktumling: Ej torktumling, Strykning: Två prickar, Blekning: Ingen blekning, Kemtvätt: Kan kemtvättas |
| Modell | Man |
| Prisinformation | Alla priser är SEK inkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1038,75 | 943,75 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| W28L30 | 22 |
| W29L30 | 25 |
| W29L32 | 17 |
| W30L30 | 44 |
| W30L32 | 54 |
| W30L34 | 9 |
| W31L30 | 46 |
| W31L32 | 23 |
| W31L34 | 10 |
| W31L36 | 60 |
| W32L30 | 57 |
| W32L32 | 94 |
| W32L34 | 20 |
| W32L36 | 48 |
| W33L30 | 41 |
| W33L32 | 14 |
| W33L34 | 40 |
| W33L36 | 35 |
| W34L30 | 56 |
| W34L32 | 23 |
| W34L34 | 18 |
| W34L36 | 9 |
| W36L30 | 30 |
| W36L32 | 29 |
| W36L34 | 23 |
| W36L36 | 20 |
| W38L30 | 27 |
| W38L32 | 17 |
| W38L34 | 14 |
| W38L36 | 6 |
| W40L32 | 21 |
| W40L34 | 12 |
| W42L32 | 22 |
| W42L34 | 32 |
| W44L32 | 1 |
| W44L34 | 48 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

