VP02 - Basbyxa
Art.nr. VP029700
Minsta antal: 1 st
Rejäl basbyxa med snyggt skurna raka ben. Dubbla benfickor med pennöppning, en mindre utanpåficka med lock och två större fickor med dragkedja även under locket. Byxan har en bakficka och "anti-slip" band på insidan av linningen. Förböjda knän med plats för knäskydd.
Q-nummer: 244
Passar: Skyddsvakt, väktare och parkeringsvakt
Q-nummer: 244
Passar: Skyddsvakt, väktare och parkeringsvakt
Pris
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| W26L30 | |
| W27L30 | |
| W28L30 | |
| W29L30 | |
| W30L30 | |
| W32L30 | |
| W33L30 | |
| W34L30 | |
| W36L30 | |
| W38L30 | |
| W40L30 | |
| W29L32 | |
| W30L32 | |
| W32L32 | |
| W33L32 | |
| W34L32 | |
| W36L32 | |
| W38L32 | |
| W40L32 | |
| W42L32 | |
| W44L32 | |
| W46L32 | |
| W48L32 | |
| W50L32 | |
| W30L34 | |
| W32L34 | |
| W33L34 | |
| W34L34 | |
| W36L34 | |
| W38L34 | |
| W40L34 | |
| W42L34 | |
| W44L34 | |
| W32L36 | |
| W34L36 | |
| W36L36 | |
| W38L36 | |
| W31L30 | |
| W31L32 | |
| W31L34 | |
| W31L36 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på VP02 - Basbyxa
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 50 % polyester, 50 % bomull, 310 g/m2 |
| Modell | Man |
| Prisinformation | Alla priser är SEK inkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1493,75 | 1357,50 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| W26L30 | 10 |
| W27L30 | 18 |
| W28L30 | 18 |
| W29L30 | 5 |
| W29L32 | 18 |
| W30L30 | 1 |
| W30L32 | 14 |
| W30L34 | 12 |
| W31L30 | 24 |
| W31L32 | 51 |
| W31L34 | 18 |
| W31L36 | 20 |
| W32L30 | 0 |
| W32L32 | 31 |
| W32L34 | 24 |
| W32L36 | 12 |
| W33L30 | 11 |
| W33L32 | 31 |
| W33L34 | 31 |
| W34L30 | 0 |
| W34L32 | 44 |
| W34L34 | 18 |
| W34L36 | 11 |
| W36L30 | 14 |
| W36L32 | 39 |
| W36L34 | 14 |
| W36L36 | 17 |
| W38L30 | 11 |
| W38L32 | 19 |
| W38L34 | 16 |
| W38L36 | 12 |
| W40L30 | 8 |
| W40L32 | 25 |
| W40L34 | 9 |
| W42L32 | 10 |
| W42L34 | 20 |
| W44L32 | 0 |
| W44L34 | 6 |
| W46L32 | 9 |
| W48L32 | 11 |
| W50L32 | 9 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
