6577 Piratbyxa En Iso 20471 Klass 2/1
Art.nr. 646577-1799
Minsta antal: 1 st
Piratbyxa i fullstretch för maximal rörelsefrihet. Modern passform. Sidorna upptill är inte i stretch för att ge stadga åt byxan. Hängfickor med Cordura®förstärkt insida, varav den ena med dragkedja. Hängfickorna går att ta av genom att sprätta en kontrastfärgad, dold tråd. Ventilation bak i midjan. Benfickor, på vänster sida med plats för verktyg och penna, även en mobilficka med magnetlås samt fäste för ID-kortshållare. På höger sida tumstocks- och verktygsficka med knivknapp. Fästen för verktygshållare. Bakfickor i Cordura®, den ena med lock med magnetlås. Förböjda knän med knäskyddsfickor som går att reglera i två höjder, öppning inifrån. Knäna är förstärkta med Cordura®stretch för maximal hållbarhet och rörelsefrihet. Möjlighet att fästa MOLLE- system på båda sidor.
Välj variant
Pris
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2267,50 | 2061,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2267,50 | 2061,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2267,50 | 2061,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2267,50 | 2061,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2267,50 | 2061,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2267,50 | 2061,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2267,50 | 2061,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2267,50 | 2061,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2267,50 | 2061,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2267,50 | 2061,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2267,50 | 2061,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2267,50 | 2061,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2267,50 | 2061,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2267,50 | 2061,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2267,50 | 2061,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2267,50 | 2061,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2267,50 | 2061,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2267,50 | 2061,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2267,50 | 2061,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2267,50 | 2061,25 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| D84 | |
| D88 | |
| D92 | |
| D96 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 6577 Piratbyxa En Iso 20471 Klass 2/1
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 1: 92% polyester, 8% spandex - 250 g/m2Material 2: 80% polyester, 20% bomull Material 3: 100% polyamide Förstärkningar: 100% polyamide, Cordura® |
| Modell | Herr |
| Passform | Smal |
| Förädlingsplacering | , Vänster bakficka, Höger backficka, Vänster hängficka, Vänster lår, Höger lår, |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader;Blekning är inte tillåtet;Torktumla ej;Stryk ej;Ej kemtvätt |
| Ursprungsland | CN |
| Certifikat | EN ISO 20471 Klass 1 C44-C50, D84-D96 Klass 2 C52-C62, D100-D120 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK inkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2267,50 | 2061,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2267,50 | 2061,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2267,50 | 2061,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2267,50 | 2061,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2267,50 | 2061,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2267,50 | 2061,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2267,50 | 2061,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2267,50 | 2061,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2267,50 | 2061,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2267,50 | 2061,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2267,50 | 2061,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2267,50 | 2061,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2267,50 | 2061,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2267,50 | 2061,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2267,50 | 2061,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2267,50 | 2061,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2267,50 | 2061,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2267,50 | 2061,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2267,50 | 2061,25 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2267,50 | 2061,25 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C44 | 15 |
| C46 | 55 |
| C48 | 123 |
| C50 | 181 |
| C52 | 208 |
| C54 | 144 |
| C56 | 84 |
| C58 | 14 |
| C60 | 15 |
| C62 | 15 |
| D84 | 15 |
| D88 | 15 |
| D92 | 15 |
| D96 | 15 |
| D100 | 13 |
| D104 | 28 |
| D108 | 14 |
| D112 | 15 |
| D116 | 15 |
| D120 | 15 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

