Tablettask Standard
Art.nr. Tablettaskstandard
Minsta antal: 500 st
Ditt budskap trycks på alla sidor med fyrfärgstryck, vilket ger de bästa förutsättningarna för bildlösningar.
Godiset inuti asken har vi, som vanligt, valt ut med stor omsorg. Allt för att mottagaren av ditt budskap ska stoppa det i fickan - och ta med sig det hem.15-20 produktionsdagar.
Godiset inuti asken har vi, som vanligt, valt ut med stor omsorg. Allt för att mottagaren av ditt budskap ska stoppa det i fickan - och ta med sig det hem.15-20 produktionsdagar.
Pris
| Antal | 500 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 8,51 | 7,06 | 6,61 |
| Antal | 500 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 8,51 | 7,06 | 6,61 |
| Antal | 500 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 8,51 | 7,06 | 6,61 |
| Antal | 500 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 8,51 | 7,06 | 6,61 |
| Antal | 500 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 10,19 | 8,74 | 8,29 |
| Antal | 500 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 8,51 | 7,06 | 6,61 |
| Antal | 500 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 8,51 | 7,06 | 6,61 |
| Antal | 500 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 8,51 | 7,06 | 6,61 |
| Antal | 500 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 8,51 | 7,06 | 6,61 |
| Antal | 500 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 8,51 | 7,06 | 6,61 |
| Antal | 500 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 8,51 | 7,06 | 6,61 |
Märkning
-
- Digitaltryck
-
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Tablettask Standard
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Tryckyta | 53H x 12B x 49L mm |
| Leveranstid | 15-20 produktionsdagar efter godkänt korrektur |
| Tryckmetoder | Digitaltryck CMYK |
| Vikt | 20g |
| Hållbarhet | 12 månader |
| Förpackning | I wellkartong om 250 askar |
| Prisinformation | Alla priser är SEK inkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Prisspecifikation keyboard_arrow_down
Stafflade priser
| Antal | 500 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 8,51 | 7,06 | 6,61 |
| Antal | 500 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 8,51 | 7,06 | 6,61 |
| Antal | 500 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 8,51 | 7,06 | 6,61 |
| Antal | 500 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 8,51 | 7,06 | 6,61 |
| Antal | 500 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 10,19 | 8,74 | 8,29 |
| Antal | 500 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 8,51 | 7,06 | 6,61 |
| Antal | 500 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 8,51 | 7,06 | 6,61 |
| Antal | 500 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 8,51 | 7,06 | 6,61 |
| Antal | 500 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 8,51 | 7,06 | 6,61 |
| Antal | 500 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 8,51 | 7,06 | 6,61 |
| Antal | 500 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 8,51 | 7,06 | 6,61 |
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
