1660 - Blouse Sanna
Art.nr. 16600102
Minsta antal: 1 st
Klassisk kortärmad damblus med dragkedja och knapplåsning i ryggen. Ett bra alternativ till skjorta ifall du vill bibehålla den dressade stilen.
Leveranstiden är något längre då artikeln kommer från ett externt lager. Säljs så långt lagret räcker.
Passar: När du söker en kompetent, professionell look: För säljkår, butik mm.
Leveranstiden är något längre då artikeln kommer från ett externt lager. Säljs så långt lagret räcker.
Passar: När du söker en kompetent, professionell look: För säljkår, butik mm.
Pris
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1360,00 | 1236,25 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1360,00 | 1236,25 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1360,00 | 1236,25 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1360,00 | 1236,25 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1360,00 | 1236,25 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1360,00 | 1236,25 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1360,00 | 1236,25 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1360,00 | 1236,25 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1360,00 | 1236,25 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1360,00 | 1236,25 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1360,00 | 1236,25 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1360,00 | 1236,25 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C34 | |
| C36 | |
| C38 | |
| C40 | |
| C42 | |
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C30 | |
| C32 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 1660 - Blouse Sanna
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 100% Polyester |
| Tvättråd | Temperatur: 40, Torktumling: Ej torktumling, Strykning: Ej Strykning, Blekning: Ingen blekning |
| Modell | Kvinna |
| Prisinformation | Alla priser är SEK inkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1360,00 | 1236,25 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1360,00 | 1236,25 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1360,00 | 1236,25 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1360,00 | 1236,25 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1360,00 | 1236,25 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1360,00 | 1236,25 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1360,00 | 1236,25 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1360,00 | 1236,25 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1360,00 | 1236,25 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1360,00 | 1236,25 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1360,00 | 1236,25 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1360,00 | 1236,25 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C32 | 0 |
| C34 | 1 |
| C36 | 2 |
| C38 | 2 |
| C40 | 1 |
| C42 | 0 |
| C44 | 0 |
| C46 | 0 |
| C48 | 2 |
| C50 | 1 |
| C52 | 0 |
| C30 | 0 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
