Herrbyxa Marcus
Art.nr. 10010754001210001
Minsta antal: 1 st
Marcus är vår klassiska kostymbyxa med smalare benvidd och något lägre midja. Den har delad linning, pressveck, sidofickor och två passpoalfickor bak. Byxan är gjord i en mix av mulesing-fri ull, återvunnen polyester och elastan för komforten.
Öko-tex certifierad.
Vi har tagit fram en klassisk designad herrkollektion som vi lagerför i färgerna svart, mellangrå, grafit och marin.
Men även här har vi möjlighet att producera i andra tyger och färger mot order.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1795,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1795,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1795,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1795,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1795,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1795,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1795,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1795,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1795,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1795,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1795,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1795,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1795,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1795,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1795,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1795,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C144 | |
| C146 | |
| C148 | |
| C150 | |
| C152 | |
| C154 | |
| C156 | |
| C158 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Herrbyxa Marcus
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 44% Ull 54% Återvunnen polyester 2% Elastan |
| Tvättråd | 30 grader, strykjärn en prick, Ej blekning, Ej torktumling, Kemtvätt |
| Ursprungsland | Litauen |
| Prisinformation | Alla priser är SEK inkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1795,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1795,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1795,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1795,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1795,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1795,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1795,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1795,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1795,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1795,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1795,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1795,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1795,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1795,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1795,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1795,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
