2141 - Jacket Dixie Long
Art.nr. 21418900
Minsta antal: 1 st
Tvåknäppta damkavajen Dixie i lång modell är vår mest slitstarka modell med 4-vägsstretch för extra komfort och rörelsefrihet. Utöver bröst och framfickor, finnes även innerfickor.
Längd: 66 cm
Leveranstiden är något längre då artikeln kommer från ett externt lager. Säljs så långt lagret räcker.
Passar: När du söker en kompetent, professionell look: För säljkår, väktare, butik mm.
Längd: 66 cm
Leveranstiden är något längre då artikeln kommer från ett externt lager. Säljs så långt lagret räcker.
Passar: När du söker en kompetent, professionell look: För säljkår, väktare, butik mm.
Pris
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 4625,00 | 4203,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 4625,00 | 4203,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 4625,00 | 4203,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 4625,00 | 4203,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 4625,00 | 4203,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 4625,00 | 4203,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 4625,00 | 4203,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 4625,00 | 4203,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 4625,00 | 4203,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 4625,00 | 4203,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 4625,00 | 4203,75 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C32 | |
| C34 | |
| C36 | |
| C38 | |
| C40 | |
| C42 | |
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 2141 - Jacket Dixie Long
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | YTTERTYG: 43% Ull, 53% New Life Recirkulerad Polyester, 4% Elastan | FODER: 100% Polyester |
| Tvättråd | Temperatur: 40 |
| Modell | Kvinna |
| Prisinformation | Alla priser är SEK inkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 4625,00 | 4203,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 4625,00 | 4203,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 4625,00 | 4203,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 4625,00 | 4203,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 4625,00 | 4203,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 4625,00 | 4203,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 4625,00 | 4203,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 4625,00 | 4203,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 4625,00 | 4203,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 4625,00 | 4203,75 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 4625,00 | 4203,75 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C32 | 0 |
| C34 | 0 |
| C36 | 2 |
| C38 | 0 |
| C40 | 1 |
| C42 | 1 |
| C44 | 2 |
| C46 | 0 |
| C48 | 1 |
| C50 | 0 |
| C52 | 0 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
