Boston USB 3.0
Art.nr. 11403
Minsta antal: 50 st
Stilrent, kompakt och smidigt USB-minne som har 3,0 i hastighet. På ena sidan är där ett USB-A uttag och på andra sidan har den moderna Type-C kontakten. Med smidig twist funktion väljer du enkelt vilken kontakt du vill använda. USB-minnet finns i antingen 16GB eller i 32GB, och loggan graveras på USB-minnet.
Pris
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 202,09 | 181,25 | 179,16 | 175,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 237,50 | 216,66 | 214,59 | 210,41 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 322,91 | 302,09 | 304,16 | 293,75 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 589,59 | 568,75 | 566,66 | 562,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 193,75 | 172,91 | 170,84 | 166,66 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 229,16 | 208,34 | 206,25 | 202,09 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 314,59 | 293,75 | 291,66 | 287,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 581,25 | 560,41 | 558,34 | 554,16 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 185,41 | 164,59 | 162,50 | 158,34 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 220,84 | 200,00 | 197,91 | 193,75 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 306,25 | 285,41 | 283,34 | 279,16 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 572,91 | 552,09 | 550,00 | 545,84 |
Märkning
-
- Tryckposition 1
-
-
-
-
-
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Boston USB 3.0
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Metall |
| Vikt | 11g |
| Effekt | 16GB-32GB |
| Tryckyta | 16x10mm |
| Tryckmetoder | Gravyr, Screen |
| Förpackning | 50 st |
| Version | USB 3.0 |
| Certifikat | CE, Rohs, EMC |
| Prisinformation | Alla priser är SEK inkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 202,09 | 181,25 | 179,16 | 175,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 237,50 | 216,66 | 214,59 | 210,41 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 322,91 | 302,09 | 304,16 | 293,75 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 589,59 | 568,75 | 566,66 | 562,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 193,75 | 172,91 | 170,84 | 166,66 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 229,16 | 208,34 | 206,25 | 202,09 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 314,59 | 293,75 | 291,66 | 287,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 581,25 | 560,41 | 558,34 | 554,16 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 185,41 | 164,59 | 162,50 | 158,34 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 220,84 | 200,00 | 197,91 | 193,75 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 306,25 | 285,41 | 283,34 | 279,16 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 572,91 | 552,09 | 550,00 | 545,84 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
