Slim card USB
Art.nr. 10198
Minsta antal: 50 st
Ännu ett USB minne i format som ett kreditkort. Har en mycket stor tryckyta och passar perfekt i plånboken eller i bröstfickan. Med ett enkelt klick far du fram USB kontakten. Levereras i snygg konstläderpouch. Priset är inkl. 1-färgstryck. Minsta antal med tryck 100st.
Pris
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 75,00 | 72,91 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 77,09 | 75,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 81,25 | 79,16 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 83,34 | 81,25 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 87,50 | 85,41 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 91,66 | 89,59 | 87,50 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 72,91 | 70,84 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 75,00 | 72,91 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 77,09 | 75,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 81,25 | 79,16 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 85,41 | 83,34 | 81,25 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 87,50 | 85,41 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 70,84 | 68,75 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 70,84 | 68,75 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 75,00 | 72,91 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 77,09 | 75,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 81,25 | 79,16 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 85,41 | 83,34 | 81,25 |
Märkning
-
- Tryckposition 1
-
-
-
-
-
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Slim card USB
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Polykarbonat |
| Vikt | 19 g |
| Tryckyta | 84x52mm |
| Tryckmetoder | Fullfärgstryck, tampo |
| Version | USB 2.0 |
| Certifikat | CE, Rohs, EMC |
| Prisinformation | Alla priser är SEK inkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 75,00 | 72,91 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 77,09 | 75,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 81,25 | 79,16 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 83,34 | 81,25 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 87,50 | 85,41 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 91,66 | 89,59 | 87,50 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 72,91 | 70,84 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 75,00 | 72,91 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 77,09 | 75,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 81,25 | 79,16 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 85,41 | 83,34 | 81,25 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 87,50 | 85,41 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 70,84 | 68,75 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 70,84 | 68,75 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 75,00 | 72,91 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 77,09 | 75,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 81,25 | 79,16 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 85,41 | 83,34 | 81,25 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
