Key USB
Art.nr. 10120
Minsta antal: 100 st
Nyckeln till framgång! Ge dina kunder ett USB minne i form av en helgjuten nyckel i borstad matt aluminium. Usb kontakten belagd med skyddande yta. Kan mot offert även färgas in.
Pris
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 70,84 | 68,75 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 70,84 | 68,75 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 70,84 | 68,75 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 75,00 | 72,91 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 83,34 | 81,25 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 93,75 | 91,66 | 89,59 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 66,66 | 64,59 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 68,75 | 66,66 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 68,75 | 66,66 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 72,91 | 70,84 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 81,25 | 79,16 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 89,59 | 87,50 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 64,59 | 62,50 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 66,66 | 64,59 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 66,66 | 64,59 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 70,84 | 68,75 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 77,09 | 75,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 85,41 | 83,34 |
Märkning
-
- Tryckposition 1
-
-
-
-
-
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Key USB
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Aluminium |
| Vikt | 8g |
| Effekt | 1GB-64GB |
| Tryckyta | 37x9mm |
| Tryckmetoder | Screen, Fullfärgstryck, Lasergravyr |
| Förpackning | 100 st |
| Version | USB 2.0 |
| Certifikat | CE, Rohs, EMC |
| Prisinformation | Alla priser är SEK inkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Prisspecifikation keyboard_arrow_down
Stafflade priser
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 70,84 | 68,75 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 70,84 | 68,75 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 70,84 | 68,75 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 75,00 | 72,91 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 83,34 | 81,25 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 93,75 | 91,66 | 89,59 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 66,66 | 64,59 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 68,75 | 66,66 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 68,75 | 66,66 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 72,91 | 70,84 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 81,25 | 79,16 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 89,59 | 87,50 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 64,59 | 62,50 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 66,66 | 64,59 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 66,66 | 64,59 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 70,84 | 68,75 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 77,09 | 75,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 85,41 | 83,34 |
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
