Key house USB
Art.nr. 13418
Minsta antal: 100 st
Tufft och robust USB-minne i en helt ny design!
Pris
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 81,25 | 79,16 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 83,34 | 81,25 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 87,50 | 85,41 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 91,66 | 89,59 | 87,50 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 93,75 | 91,66 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 97,91 | 95,84 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 79,16 | 77,09 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 81,25 | 79,16 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 85,41 | 83,34 | 81,25 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 87,50 | 85,41 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 91,66 | 89,59 | 87,50 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 93,75 | 91,66 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 77,09 | 75,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 77,09 | 75,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 81,25 | 79,16 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 85,41 | 83,34 | 81,25 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 87,50 | 85,41 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 91,66 | 89,59 | 87,50 |
Märkning
-
- Tryckposition 1
-
-
-
-
-
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Key house USB
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Aluminium |
| Vikt | 12g |
| Effekt | 1GB-64GB |
| Tryckyta | 35x9mm |
| Tryckmetoder | Screen, Fullfärgstryck, Lasergravyr |
| Förpackning | 100 st |
| Version | USB 2.0 |
| Certifikat | CE, Rohs, EMC |
| Prisinformation | Alla priser är SEK inkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 81,25 | 79,16 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 83,34 | 81,25 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 87,50 | 85,41 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 91,66 | 89,59 | 87,50 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 93,75 | 91,66 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 97,91 | 95,84 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 79,16 | 77,09 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 81,25 | 79,16 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 85,41 | 83,34 | 81,25 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 87,50 | 85,41 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 91,66 | 89,59 | 87,50 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 93,75 | 91,66 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 77,09 | 75,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 77,09 | 75,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 81,25 | 79,16 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 85,41 | 83,34 | 81,25 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 87,50 | 85,41 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 91,66 | 89,59 | 87,50 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
