ECO smooth USB
Art.nr. 11227
Minsta antal: 100 st
Sober modell i trä med magneter som håller hatten på plats. Mjuka fasade kanter och polerad stor tryckyta.
Pris
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 100,00 | 97,91 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 100,00 | 97,91 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 102,09 | 100,00 | 97,91 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 104,16 | 102,09 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 114,59 | 112,50 | 110,41 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 122,91 | 120,84 | 118,75 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 83,34 | 81,25 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 83,34 | 81,25 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 85,41 | 83,34 | 81,25 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 87,50 | 85,41 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 95,84 | 93,75 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 104,16 | 102,09 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 70,84 | 68,75 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 70,84 | 68,75 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 70,84 | 68,75 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 75,00 | 72,91 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 83,34 | 81,25 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 91,66 | 89,59 | 87,50 |
Märkning
-
- Tryckposition 1
-
-
-
-
-
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på ECO smooth USB
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Trä |
| Vikt | 45g |
| Effekt | 1GB-64GB |
| Tryckyta | 22x15mm |
| Tryckmetoder | Screen, Fullfärgstryck, Lasergravyr |
| Förpackning | 100 st |
| Version | USB 2.0 |
| Certifikat | CE, Rohs, EMC |
| Prisinformation | Alla priser är SEK inkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 100,00 | 97,91 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 100,00 | 97,91 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 102,09 | 100,00 | 97,91 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 104,16 | 102,09 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 114,59 | 112,50 | 110,41 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 122,91 | 120,84 | 118,75 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 83,34 | 81,25 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 83,34 | 81,25 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 85,41 | 83,34 | 81,25 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 87,50 | 85,41 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 95,84 | 93,75 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 104,16 | 102,09 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 70,84 | 68,75 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 70,84 | 68,75 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 70,84 | 68,75 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 75,00 | 72,91 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 83,34 | 81,25 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 91,66 | 89,59 | 87,50 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
